ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4899 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 0 / 0 3
4689 P426   【例74.1】 倒杨辉三角 0 / 0 2
696 696   #2143. 「SHOI2017」组合数问题 0 / 0 7
753 753   #2361. 「NOIP2016」组合数问题 0 / 0 7
844 844   How many trees? 0 / 0 6
869 869   Ski Base 0 / 0 8
905 905   On the Bench 0 / 0 9
912 912   Winter is here 0 / 0 8
919 919   Prefix Sums 0 / 0 9
933 933   Ever-Hungry Krakozyabra 0 / 0 10
943 943   Singer House 0 / 0 10
989 989   Makes And The Product 0 / 0 4
994 994   Karen and Cards 0 / 0 10
996 996   Karen and Test 0 / 0 8
997 997   An unavoidable detour for home 0 / 0 9
1022 1022   Find a car 0 / 0 9
1037 1037   Minimum number of steps 0 / 0 4
1040 1040   Coprime Subsequences 0 / 0 7
1084 1084   Replace All 0 / 0 10
1109 1109   Weird journey 0 / 0 7
1118 1118   Anton and School - 2 0 / 0 8
1146 1146   Sherlock and the Encrypted Data 0 / 0 10
1163 1163   Test Data Generation 0 / 0 10
1186 1186   Barrels and boxes 0 / 0 8
1209 1209   Tree nesting 0 / 0 10
1233 1233   Bash Plays with Functions 0 / 0 9
1239 1239   Byteland coins 0 / 0 10
1240 1240   Bacterial Melee 0 / 0 9
1244 1244   PolandBall and Many Other Balls 0 / 0 10
1253 1253   New Year and Binary Tree Paths 0 / 0 10
1272 1272   Igor and Interesting Numbers 0 / 0 9
1312 1312   Tennis Championship 0 / 0 5
1358 1358   Uniformly Branched Trees 0 / 0 10
1368 1368   Research Rover 0 / 0 10
1394 1394   Festival Organization 0 / 0 10
1397 1397   Complete the Permutations 0 / 0 10
1406 1406   Memory and Scores 0 / 0 8
1411 1411   Directed Roads 0 / 0 6
1470 1470   Coprime Permutation 0 / 0 10
1478 1478   PLEASE 0 / 0 7
1489 1489   The Wall (medium) 0 / 0 6
1502 1502   Mike and Geometry Problem 0 / 0 7
1504 1504   Mike and Chocolate Thieves 0 / 0 5
1519 1519   Robbers' watch 0 / 0 5
1547 1547   Vanya and Label 0 / 0 4
1582 1582   Codeword 0 / 0 9
1596 1596   Different Subsets For All Tuples 0 / 0 8
1604 1604   Fence Divercity 0 / 0 8
1618 1618   Move by Prime 0 / 0 10
1628 1628   Foe Pairs 0 / 0 6
1637 1637   Cowslip Collections 0 / 0 9
1695 1695   Parking Lot 0 / 0 5
1696 1696   Benches 0 / 0 4
1697 1697   Challenge Pennants 0 / 0 5
1698 1698   Selection of Personnel 0 / 0 3
1701 1701   Lucky Numbers 0 / 0 2
1723 1723   Jerry's Protest 0 / 0 6
1732 1732   Transforming Sequence 0 / 0 10
1742 1742   Wet Shark and Bishops 0 / 0 3
1759 1759   Chocolate 0 / 0 3
1792 1792   Pasha and Stick 0 / 0 2
1803 1803   Hamming Distance Sum 0 / 0 4
1817 1817   Moodular Arithmetic 0 / 0 6
1850 1850   Wilbur and Points 0 / 0 5
1921 1921   Array 0 / 0 6
1930 1930   Modulo Sum 0 / 0 6
1936 1936   Bots 0 / 0 6
1954 1954   Lengthening Sticks 0 / 0 7
1955 1955   Pig and Palindromes 0 / 0 8
1966 1966   Symmetric and Transitive 0 / 0 6
1985 1985   Gerald and Giant Chess 0 / 0 8
1994 1994   Vitaly and Cycle 0 / 0 7
2007 2007   Kyoya and Colored Balls 0 / 0 4
2014 2014   GukiZ and Binary Operations 0 / 0 7
2034 2034   Mike and Foam 0 / 0 8
2078 2078   Tavas and SaDDas 0 / 0 2
2091 2091   Right Triangles 0 / 0 5
2122 2122   Pluses everywhere 0 / 0 8
2128 2128   Pentagon 0 / 0 9
2180 2180   Mr 0 / 0 10
2189 2189   Misha and Palindrome Degree 0 / 0 9
2247 2247   Special Matrices 0 / 0 7
2249 2249   Unbearable Controversy of Being 0 / 0 5
2271 2271   Random Function and Tree 0 / 0 10
2280 2280   Riding in a Lift 0 / 0 6
2287 2287   Random Teams 0 / 0 3
2329 2329   Increase Sequence 0 / 0 7
2360 2360   Pashmak and Flowers 0 / 0 3
2381 2381   Devu and Flowers 0 / 0 8
2388 2388   Toys 0 / 0 8
2396 2396   Jzzhu and Numbers 0 / 0 9
2433 2433   Devu and Birthday Celebration 0 / 0 7
2437 2437   The Child and Binary Tree 0 / 0 10
2462 2462   Random Task 0 / 0 7
2511 2511   Mashmokh and Reverse Operation 0 / 0 7
2512 2512   Mashmokh and ACM 0 / 0 4
2523 2523   Number Table 0 / 0 9
2538 2538   Curious Array 0 / 0 9
2550 2550   Beautiful Pairs of Numbers 0 / 0 8
2557 2557   Roman and Numbers 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题