ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4795 P9   练3.3 01子串 0 / 0 1
4362 P131   【例22.3】 回文数 0 / 0 2
4542 P294   【例49.1】回文平方数 0 / 0 2
4651 P392   【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 0 / 0 2
4652 P393   练68.1 输出亲朋字符串 0 / 0 2
4653 P394   练68.2 字符串判等 0 / 0 2
4661 P400   【例69.3】 字符串中的空格 0 / 0 2
4667 P406   【例70.1】 字符串移位包含问题 0 / 0 2
4668 P407   【例70.2】 求A-B字符串 0 / 0 2
4670 P409   练70.1  验证子串 0 / 0 2
4672 P410   练70.2 判断字符串是否为回文 0 / 0 2
4710 P445   【例78.3】回文数(Noip1999) 0 / 0 2
645 645   #547. 「LibreOJ β Round #7」匹配字符串 0 / 0 7
681 681   #2106. 「JLOI2015」有意义的字符串 0 / 0 7
688 688   #2123. 「HEOI2015」最短不公共子串 0 / 0 7
805 805   #6163. 「美团 CodeM 初赛 Round A」合并回文子串 0 / 0 7
849 849   Help Far Away Kingdom 0 / 0 1
856 856   Football 0 / 0 5
861 861   Hockey 0 / 0 5
863 863   Restoring Password 0 / 0 1
871 871   Newspaper Headline 0 / 0 4
872 872   African Crossword 0 / 0 2
876 876   Train and Peter 0 / 0 3
887 887   Vasya and Types 0 / 0 6
890 890   Genetic engineering 0 / 0 9
902 902   Diversity 0 / 0 2
926 926   Palindromic characteristics 0 / 0 6
938 938   Petya and Exam 0 / 0 5
941 941   Keyboard Layouts 0 / 0 1
952 952   Rusty String 0 / 0 10
954 954   DNA Evolution 0 / 0 7
955 955   String Reconstruction 0 / 0 5
957 957   String Compression 0 / 0 9
961 961   Liar 0 / 0 9
964 964   Crossword solving 0 / 0 2
974 974   Sequence Formatting 0 / 0 5
998 998   An impassioned circulation of affection 0 / 0 5
1025 1025   Anthem of Berland 0 / 0 8
1051 1051   Fake News (hard) 0 / 0 8
1052 1052   Fake News (easy) 0 / 0 1
1056 1056   Valued Keys 0 / 0 1
1059 1059   Palindrome Degree 0 / 0 8
1073 1073   Mike and strings 0 / 0 3
1077 1077   Minimal string 0 / 0 5
1104 1104   Haiku 0 / 0 1
1113 1113   Rap God 0 / 0 10
1121 1121   Anton and Polyhedrons 0 / 0 1
1138 1138   Peterson Polyglot 0 / 0 9
1140 1140   String Game 0 / 0 5
1142 1142   Cloud of Hashtags 0 / 0 6
1152 1152   A Serial Killer 0 / 0 1
1154 1154   Stepan and Vowels 0 / 0 5
1196 1196   Mahmoud and a Message 0 / 0 5
1198 1198   Mahmoud and Longest Uncommon Subsequence 0 / 0 2
1203 1203   Code obfuscation 0 / 0 2
1224 1224   Facetook Priority Wall 0 / 0 4
1227 1227   Ability To Convert 0 / 0 7
1235 1235   Felicity is Coming! 0 / 0 6
1240 1240   Bacterial Melee 0 / 0 9
1247 1247   PolandBall and Game 0 / 0 2
1248 1248   Dasha and cyclic table 0 / 0 9
1249 1249   Vladik and chat 0 / 0 8
1273 1273   Comments 0 / 0 5
1276 1276   Mammoth's Genome Decoding 0 / 0 1
1280 1280   Decoding 0 / 0 1
1283 1283   Hongcow Learns the Cyclic Shift 0 / 0 1
1284 1284   Hongcow Masters the Cyclic Shift 0 / 0 10
1313 1313   Ostap and Grasshopper 0 / 0 1
1319 1319   Anton and Danik 0 / 0 1
1332 1332   Night at the Museum 0 / 0 1
1346 1346   Interview with Oleg 0 / 0 1
1349 1349   Bill Total Value 0 / 0 5
1360 1360   Dense Subsequence 0 / 0 6
1365 1365   Text Document Analysis 0 / 0 2
1370 1370   Verse Pattern 0 / 0 3
1373 1373   Passwords 0 / 0 2
1382 1382   Way Too Long Words 0 / 0 1
1408 1408   Memory and Trident 0 / 0 2
1415 1415   String Set Queries 0 / 0 9
1422 1422   Text Messaging 0 / 0 5
1429 1429   Letters Cyclic Shift 0 / 0 3
1436 1436   Hard problem 0 / 0 5
1453 1453   They Are Everywhere 0 / 0 4
1456 1456   Cool Slogans 0 / 0 10
1474 1474   Barnicle 0 / 0 4
1477 1477   Legen 0 / 0 9
1484 1484   Exponential notation 0 / 0 6
1485 1485   s-palindrome 0 / 0 5
1520 1520   Alyona and Strings 0 / 0 6
1547 1547   Vanya and Label 0 / 0 4
1552 1552   Vasya and String 0 / 0 4
1562 1562   Different is Good 0 / 0 2
1568 1568   Restore a Number 0 / 0 8
1569 1569   Correct Bracket Sequence Editor 0 / 0 5
1578 1578   Petya and Java 0 / 0 3
1581 1581   Forensic Examination 0 / 0 10
1582 1582   Codeword 0 / 0 9
1584 1584   Reberland Linguistics 0 / 0 6
1586 1586   Beautiful Subarrays 0 / 0 7
1619 1619   Paper task 0 / 0 9

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题