ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2585 2585   On Sum of Number of Inversions in Permutations 0 / 0 5
2588 2588   On Number of Decompositions into Multipliers 0 / 0 5
2595 2595   Yet Another Number Sequence 0 / 0 5
2641 2641   Vowels 0 / 0 10
2646 2646   Ksenia and Combinatorics 0 / 0 9
2651 2651   Sereja and Cinema 0 / 0 9
2656 2656   Lesson Timetable 0 / 0 8
2675 2675   Inna and Nine 0 / 0 4
2679 2679   Drawing Circles is Fun 0 / 0 10
2700 2700   Sereja and Intervals 0 / 0 10
2714 2714   Matrix 0 / 0 5
2726 2726   Levko and Strings 0 / 0 9
2742 2742   Compartments 0 / 0 7
2791 2791   Iahub and Permutations 0 / 0 7
2793 2793   Tourist Problem 0 / 0 5
2811 2811   Vasily the Bear and Painting Square 0 / 0 10
2812 2812   Vasily the Bear and Beautiful Strings 0 / 0 7
2849 2849   Axis Walking 0 / 0 8
2850 2850   Magic Five 0 / 0 5
2857 2857   Black-and-White Cube 0 / 0 5
2858 2858   Ciel and Flowers 0 / 0 5
2872 2872   Malek Dance Club 0 / 0 5
2915 2915   White, Black and White Again 0 / 0 7
2918 2918   Olya and Graph 0 / 0 8
2936 2936   Beautiful Numbers 0 / 0 6
2946 2946   Yaroslav and Two Strings 0 / 0 7
2949 2949   Greg and Caves 0 / 0 9
2950 2950   Greg and Friends 0 / 0 7
2955 2955   Shaass and Lights 0 / 0 6
2960 2960   Distinct Paths 0 / 0 10
2994 2994   Positions in Permutations 0 / 0 9
2995 2995   Permutation Sum 0 / 0 6
3000 3000   Cow Tennis Tournament 0 / 0 10
3038 3038   Dima and Two Sequences 0 / 0 5
3048 3048   Parquet 0 / 0 7
3086 3086   Little Elephant and LCM 0 / 0 7
3087 3087   Little Elephant and Elections 0 / 0 6
3109 3109   Points on Line 0 / 0 3
3175 3175   Table 0 / 0 6
3207 3207   Partial Sums 0 / 0 6
3230 3230   Bitonix' Patrol 0 / 0 10
3238 3238   Periodical Numbers 0 / 0 7
3246 3246   Numbers 0 / 0 6
3249 3249   Cowboys 0 / 0 7
3276 3276   Little Elephant and Interval 0 / 0 4
3283 3283   Thoroughly Bureaucratic Organization 0 / 0 9
3393 3393   Playing with Superglue 0 / 0 7
3416 3416   Star 0 / 0 3
3455 3455   Triangles 0 / 0 9
3471 3471   Clues 0 / 0 9
3472 3472   密码 0 / 0 7
3482 3482   Pocket Book 0 / 0 4
3488 3488   字符串的数量 0 / 0 5
3510 3510   Lucky Pair 0 / 0 10
3511 3511   幸运子序列 0 / 0 7
3527 3527   New Year Garland 0 / 0 9
3549 3549   Weak Subsequence 0 / 0 10
3564 3564   The World is a Theatre 0 / 0 4
3575 3575   矩形游戏 0 / 0 7
3587 3587   排列数字 0 / 0 4
3590 3590   二维括号数组 0 / 0 8
3597 3597   幸运排列 0 / 0 6
3631 3631   Sleeping 0 / 0 10
3637 3637   染色计数 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题